產品目錄 > KVM > LCD KVM
- 
            產品介紹
- 
            產品應用圖
- 
			包裝配件
- 
            PDF檔
- 
            相關產品
產品功能
- 1U機架型抽拉式主控台, 含可收納式17吋LCD螢幕、鍵盤及Touch Pad
- 連接電腦主機端介面支援 VGA , PS/2 或USB介面的鍵盤、滑鼠埠
- LCD 面板、鍵盤滑鼠 及KVM Switch皆可模組化組裝,方便拆卸及維修更換
- 鍵盤或滑鼠故障,可拆下鍵盤模組後接上 鍵盤及滑鼠暫時替代使用
- 螢幕模組故障,可拆下螢幕模組並從 VGA 接口接上 Monitor 暫時替代使用
- LCD 面板可模組化更換 17" 或 19" 吋 LCD 面板
- LCD 面板解晰度最高可達 1280x1024@60Hz (原生面板解析度)
- 可加裝模組式 8或16埠電腦切換器,支援 USB+PS/2 双介面
- 使用 105 鍵中英文薄膜式鍵盤及含左右鍵的滑鼠觸控板 (Touch Pad)
- 機架滑軌長度 範圍為 61~93cm (另有44~80cm短距型機種供選購)
- LCD 面板背光設計採用新型 LED燈管,環保省電
- LCD 面板蓋下後,螢幕電源會自動斷電,延長面板使用壽命
- 可選購 Touch Screen 面板模組,支援 USB 介面
- 支援 Windows、WIN XP、WIN Vista、Unix 及 LINUX 等作業系統
- 提供三種輸入電源模式選擇: AC 100-240V, DC24V(選購), DC-48V(選購)
- 可選購 UK200 連接 USB 介面的鍵盤及滑鼠
- MADE IN TAIWAN - 品質有保障
產品規格
| 規格 | KVM6500-17 | |
| TFT-LCD | LCD尺寸 | 17吋 ( 4:3 ) | 
| 解晰度(Resolution) | 1280x1024@60Hz (原生面板解析度) ~1920x1200@60Hz (可接受範圍解析度) | |
| 色彩(Display Color) | 16.7M百萬色 | |
| 對比(Contrast) | 1000:1 | |
| 亮度(Luminance) | 250 | |
| 可視角(Viewing Angle) | H- 85°/85°(170°) , V- 80°/80°(160°) | |
| 點距 (Pixel) | 0.264 * 0.264 | |
| 螢幕設定 | OSD ( On Screen Display) 調整 | |
| 主控端介面 (Console Port) | 連接頭 | 1埠D-SUB 15pin ( 整合 VGA、 PS/2 keyboard & PS/2 Mouse ) | 
| VGA介面 | D-SUB 15pin, 支援DDC (Display Data Channel) & DDC2B | |
| VGA解晰度 | 1280x1024 Max. (Limited by TFT LCD monitor) | |
| Keyboard | 105鍵, 中英文, 印刷字鍵 含倉頡、注音、大易 等, 支援 WINDOWS XP, Linux, Unix | |
| Mouse | 觸控板 (含左右鍵) | |
| 外殼材質 | 金屬 | |
| 電源輸入 | 外接電源 AC100~240V 輸入 (含 DC 12V 4A AC to DC power Adapter) | |
| 電源消耗 | DC12伏 1.3安培 14瓦/max. | |
| 工作溫度 | 0~50℃ | |
| 儲存溫度 | -20~ 60℃ | |
| 濕度 | 0~80%, Non-Condensing | |
| 外觀尺寸 | 482*610*44mm (WLH) , 19”機架式 / 1U高度 | |
| 重量 | 11.0KGS | |
| 選購配件 | |
| 型號 | 用途說明 | 
| KVM108C | 8埠 KVM 模組,PS/2 Console | 
| KVM108PU | 8埠 KVM 模組,PS/2 +USB Console | 
| KVM116C | 16埠 KVM 模組,PS/2 Console | 
| KVM116PU | 16埠 KVM 模組,PS/2 +USB Console | 
| KVM108I | 8埠 IP KVM 模組,USB+PS/2 Console | 
| KVM116I | 16埠 IP KVM 模組,USB+PS/2 Console | 
| KVM1508B | 8埠 Cat.5 KVM 模組,USB+PS/2 Console (可加購IP Card) | 
| KVM1516B | 16埠 Cat.5 KVM 模組,USB+PS/2 Console (可加購IP Card) | 
| KVM1532B | 32埠 Cat.5 KVM 模組,USB+PS/2 Console (可加購IP Card) | 
| KVM65TS | Touch Screen 面板模組 (5線電阻式觸控面板,USB 介面,KVM6500-17/19 專用) | 
| UK200 | USB to PS/2 Converter | 
| KA 5202-65UC | 1.8M VGA + USB 電腦主機連接線 (for KVM6500-17/19 專用) | 
| KA 520xP-65 | 1.8M/3M/5M VGA+PS/2 電腦主機連接線 | 
| AD1248-40-LU | 電源變壓器,輸入DC36~72V ( +48V 或 -48V 輸入皆可用) , 輸出DC12V | 
2025/07/28r
	.jpg)
| 部件 | KVM-6500 | KVM-6508 | KVM-6516 | 
| LCD KVM Console | 1- port | 8- port | 16- port | 
| AC/ DC Power Cable | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 
| Rack Mount Kit | 1set | 1set | 1set | 
| 1.8M Cable, USB or PS/2 | 1pcs | 8pcs | 16pcs | 
| 
					型號 | 
					電腦埠數 | 
					面板尺寸 | 
					電腦連接線 | 
					內建IP | 按鍵 切換 | 第二組 操作端 | 滑軌尺寸 | 
| KVM6500-17 | 
					1 | 
					17" | 
					PS/2 or USB+PS/2 | 
					None | 
					None | None | 61~93cm(選購44~80cm) | 
| 
					1 | 
					19" | 
					PS/2 or USB+PS/2 | 
					None | 
					None | None | 61~93cm(選購44~80cm) | |
| 
					8 | 
					17" | 
					USB or PS/2 | 
					None | 
					◎ | PS/2 | 61~93cm(選購44~80cm) | |
| KVM6508-19 | 
					8 | 
					19" | 
					USB or PS/2 | 
					None | 
					◎ | PS/2 | 61~93cm(選購44~80cm) | 
| KVM6516-17 | 
					16 | 
					17" | 
					USB or PS/2 | 
					None | 
					◎ | PS/2 | 61~93cm(選購44~80cm) | 
| KVM6516-19 | 
					16 | 
					19" | 
					USB or PS/2 | 
					None | 
					◎ | PS/2 | 61~93cm(選購44~80cm) | 
| SKL1508-17 | 
					8 | 
					17" | Cat5 模組(USB or PS/2) | 
					選購IP*1 | 
					None | PS/2 | 61~93cm(選購44~80cm) | 
| SKL1508-19 | 
					8 | 
					19" | Cat5 模組(USB or PS/2) | 
					選購IP*1 | 
					None | PS/2 | 61~93cm(選購44~80cm) | 
| SKL1516-17 | 16 | 17" | Cat5 模組(USB or PS/2) | 
					選購IP*1 | None | PS/2 | 61~93cm(選購44~80cm) | 
| SKL1516-19 | 
					16 | 
					19" | Cat5 模組(USB or PS/2) | 
					選購IP*1 | 
					None | PS/2 | 61~93cm(選購44~80cm) | 


 
			




