產品目錄 > 機房電源管理 > 無電錶型PDU
-
產品介紹
功能分類 | 產品型號 | 總電流負載 | 插座孔數 | 插座規格 | 插頭規格 | 電源開關 | 插頭防脫保護 | 機架安裝 |
無電錶 Basic PDU | SPU-1512-04S4 | 15A | 4 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 1u | |
SPU-1512-06S6 | 15A | 6 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 1u | ||
SPU-1512-08 | 15A | 8 | 5-15R | 5-15P | 1u | |||
SPU-1512-08S | 15A | 8 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 1u | ||
SPU-1512-08VS | 15A | 8 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 1u / 0u | ||
SPU-1512-08S8 | 15A | 8 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 2u | ||
SPU-2012-4C4N | 20A | 4 + 4 | C13 + 5-15R | 5-15P | 1u | |||
SPU-2012-08 | 20A | 8 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 1u / 0u | ||
SPU-2012-08C | 20A | 8 | C13 | 5-15P | 1u | |||
SPU-2012-08D | 20A | 8 | 5-15R | 5-15P | 1u | |||
SPU-2012-08R | 20A | 8 | 5-15RL | 5-15P | ◎ | 1u | ||
SPU-2012-08S | 20A | 8 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 1u | ||
SPU-2012-08S8 | 20A | 8 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 2u | ||
SPU-2012-08HS | 20A | 8 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 1u | ||
SPU-2012-08VS | 20A | 8 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 1u / 0u | ||
SPU-2012-10S | 20A | 10 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 1u | ||
SPU-2012-10S10 | 20A | 10 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 2u | ||
SPU-2012-10VS | 20A | 10 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 0u | ||
SPU-2012-12VS | 20A | 12 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 0u | ||
SPU-2012-10 | 20A | 10 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 1u / 0u | ||
SPU-2012-12T | 20A | 12 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 1u / 0u | ||
SPU-2012-12 | 20A | 12 | 5-15R | 5-15P | 1u | |||
SPU-2012-12CL6 | 20A | 12 | C-13 | L6-20P | 1u | |||
SPU-2012-16 | 20A | 16 | 5-15R | 5-15P | ◎ | 0u | ||
SPU-2012-24L6D | 20A | 24 | 5-15R | L6-20P | 0u | |||
SPU-3012-08L6D | 30A | 8 | 5-15R | L6-30P | 1u | |||
SPU-3012-08CL6D | 30A | 8 | C-13 | L6-30P | 1u | |||
SPU-3012-12CL6D | 30A | 12 | C-13 | L6-30P | 1u | |||
SPU-3012-16L6D | 30A | 16 | 5-15R | L6-30P | 0u | |||
SPU-3012-16CL6D | 30A | 16 | C-13 | L6-30P | 0u | |||
SPU-3012-24L6D | 30A | 24 | 5-15R | L6-30P | ◎ | 1u / 0u |
2021/03/18 R