產品目錄 > 機房電源管理 > 雙電源輸入PDU
-
產品介紹
-
產品應用圖
-
PDF檔
-
相關產品
產品功能
- AC240V 雙電源迴路輸入備源轉換,10孔插座 30A電流負載
- 當主電源迴路故障瞬間自動切換至備用電源迴路供電,切換時壹次切換 10孔插座
- 輸出插座分兩組電流負載 ,每組各 5孔插座,每組限制輸出 15A 總電流負載
- 高速電源迴路轉換速率 (約 8~16ms),確保電力在轉換時不影響較敏感的設備
- 可透過網路從遠端將 主輸入電源切換 至 備用輸入電源
- 當電源切換時並可發送 Email 與 TRAP通知
- 支援 10Mbps 乙太網路介面,提供網頁與 SNMP遠端管理排插
- 支援多種通訊協定包括 TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP
- 插座開關與電力過載時,會發送 Email 與 SNMP Traps至預定管理者帳戶
- 可設定電流警示值,用電量超過警示值,則發出事件通知
- 用電超過預設值時,PDU 面板上的 LED 會閃爍提醒並且蜂鳴警示
- 量測排插所有電力資訊包括 V,A,PF,VA,W,kWh 等
- 用電量過載斷路保護器將自動跳脫,避免危險保護安全
- 可安裝於19”機櫃上,1u橫式安裝
- 台灣製造,品質保證
產品規格
規格 | SPI-322A-10 |
輸出插座 | (10) IEC C-13 插座 |
輸入插頭 | (2) NEMA L6-30P 不可分離型電源線 (長度3米 ) |
網路規格 | |
網路介面 | (1) RJ45 乙太網路 |
通訊協定 | TCP/IP、DHCP、UDP、SNMP |
警示方式 | Email 與 TRAP 通知 |
溫濕度介面 | (1) RJ11 (連接選購配件,測量環境溫溼度) |
電氣特性 | |
工作電壓 | 輸入: 200~240VAC; 輸出: 200~240VAC |
頻率 | 50Hz +/-1% |
輸出電流 | 30Amp Max. |
過載保護 | (2) 16Amp 可復歸型斷路保護器 (5個插座1組Circuit Breaker,共2組) |
電源迴路轉換時間 | 8~16ms |
LED電錶 |
七段顯示器可顯示電流,網址與溫濕度數值
電壓量測範圍: 80 ~260V ±1%
電流量測範圍: 0 ~ 32A ±1%
|
工作溫度 | 攝氏 0~ 45℃ |
濕度值 | 0%~90% |
外觀尺寸 | 432 x 260x 44.5 mm ( WDH) |
重量 | 約 7kg ( 含AC線 ) |
產品應用圖示:
功能 / 型號 | SPU-152A-10 | SPI-152A-10 | SPI-162A-10 | SPI-222A-10 | SPI-302A-10 | SPI-322A-10 |
輸出插座 | (10) NEMA 5-15R/5-20R 共用插座 | (10) NEMA 5-15R/5-20R 共用插座 | (10) IEC C-13 | (10) IEC C-13 | (10) NEMA 5-15R/5-20R 共用插座 | (10) IEC C-13 |
輸入插頭 | (2) IEC C-20 + 可分離型電源線 (C19 /5-15P) | (2) IEC C-20 + 可分離型電源線 (C19 /5-15P) | (2) IEC C-20 + 可分離型電源線 (C19 /C20) | (2) NEMA L6-20P 不可分離型電源線 | (2) NEMA L5-30P 不可分離型電源線 | (2) NEMA L6-30P 不可分離型電源線 |
工作電壓 | AC110V | AC110V | AC240V | AC240V | AC110V | AC240V |
電流負載 | 15A | 15A | 16A | 20A | 30A | 30A |
LED 電錶 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
自動切換 電源迴路 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
遠端切換 電源迴路 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
- 2022/04/28 R