產品目錄 > 機房電源管理 > IP 開關型 PDU
-
產品介紹
-
Q&A
型號: | SPI-1502 | SPI-1502-2 | SPI-1511-08M1 | SMSD1508N8 | SWHD1508N8 | SPIS-2012-08 | SPIS-2012-16 |
插座 | 2*5-15R | 2* C-13 | 8*5-15R/5-20R | 8*5-15R/5-20R | 8*5-15R/5-20R | 8*5-15R | 16*5-15R |
電流 | 15A | 10A | 15A | 15A | 15A | 20A | 20A |
工作電壓 | AC100~127V | AC200~240V | AC100~127V | AC100~127V | AC100~127V | AC 100~127V | AC 100~127V |
遠控開關 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
排程控制 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
群組控制 | Yes | Yes | |||||
遠端監看用電資訊 | 整支排插 電流量 | 個別插座 電流量 |
整支排插用電資訊包括 V、A、PF、VA、W、kWh
及 個別插座電流量
|
整支排插用電資訊 包括 V、A、W、HZ、VA、PF、kWh | 整支排插用電資訊 包括 V、A、W、HZ、VA、PF、kWh | ||
面板 | LED | LED | LED | LCD | LCD | ||
面板顯示用電資訊 | 整支排插 電流量 | 個別插座電流, 網址與溫濕度數值 | 個別插座電流, 網址與溫濕度數值 | 整支排插用電資訊包括 V、A、W、HZ、VA、PF、kWh | 整支排插用電資訊包括 V、A、W、HZ、VA、PF、kWh | ||
溫濕度偵測 | Yes (選購品) | Yes (選購品) |